共2页: |
|
万用表[1]
|
| 指针万用表 |
|
型号 |
说明 |
单价(¥) |
产地 |
备注 |
| MF 10 | 195.00 | 上海四表厂 | ||
| MF 12 | 650.00 | 上海四表厂 | ||
| MF 14 | 215.00 | 上海四表厂 | ||
| MF 18 | 245.00 | 贵阳仪表厂 | ||
| MF 20 | 890.00 | 上海四表厂 | ||
| MF 30 | 76.00 | 上海四表厂 | ||
| MF 35 | 470.00 | 上海四表厂 | ||
| MF 40 | 63.00 | 上海四表厂 | ||
| MF 47 | 内磁 | 36.00 | 上海四表厂 | |
| MF 47 | 外磁 | 72.00 | 上海四表厂 | |
| MF 47CX | 可测电容 | 78.00 | 上海四表厂 | |
| SI47 | 外磁 精品 工具盒 | 76.00 | 上海四表厂 | |
| MF 47 | 外磁 精品 全保护 | 86.00 | 南京电表厂 | |
| MF 47-6 | 外磁 精品 全保护 | 86.00 | 南京电表厂 | |
| MF 47-8 | 外磁 精品 全保护 | 86.00 | 南京电表厂 | |
| MF 47-2 | AC 5A档 | 110.00 | 南京电表厂 | |
| MF 47 | 全保护 内磁 (特价限量) | 30.00 |
深圳多一 |
|
| MF 47-1 | 全保护 | 63.00 |
深圳多一 |
|
| dy47A | 基本型 | 53.00 |
深圳多一 |
详细资料 |
| MF 50 | 40.00 | 上海四表厂 | ||
| MF 63 | 135.00 | 上海四表厂 | ||
| MF 64 | 110.00 | 上海四表厂 | ||
| MF 66-1 | 内磁 | 32.00 | 杭州电表厂 | |
| MF 66 | 39.00 | 杭州电表厂 | ||
| MF 72 | 78.00 | 上海四表厂 | ||
| MF 78 | 55.00 | 南京电表厂 | ||
| MF 85 | 68.00 | 上海四表厂 | ||
| MF 94 | 55.00 | 杭州电表厂 | ||
| MF 95 | 75.00 | 杭州电表厂 | ||
| MF 96 VP | 400.00 | 上海四表厂 | ||
| MF 96 CX | 400.00 | 上海四表厂 | ||
| MF 116 | 62.00 | 南京电表厂 | ||
| MF 122 | 20.00 | 杭州电表厂 | ||
| MF 258 | 109.00 | 上海四表厂 | ||
| MF 368 | (特价限量) | 68.00 | 上海四表厂 | |
| MF 368A | 107.00 | 上海四表厂 | ||
| MF 368B | 107.00 | 上海四表厂 | ||
| MF173 | 80.00 |
杭州电表厂 |
||
| MF 200 | 50.00 | 上海四表厂 | ||
| MF 218 | 72.00 | 上海四表厂 | ||
| MF 228 | 77.00 | 上海四表厂 | ||
| MF 378 | 35.00 | 上海四表厂 | ||
| MF 379 | 35.00 | 上海四表厂 | ||
| MF 500 | (特价限量) | 66.00 | 上海四表厂 | |
| MF 500B | (特价限量) | 72.00 | 上海四表厂 | |
| MF 500HA () | AC 5A档 | 130.00 | 上海四表厂 | |
| MF 500A () | 配探头 | 122.00 | 贵阳仪表厂 | |
| MF600 | 42.00 | 上海四表厂 | ||
| MF825 | 24.00 | 上海四表厂 |
||
| JO 411-1 | 内磁(特价限量) |
24.00 | 杭州电表厂 | |
| JO 411 | (特价限量) |
36.00 | 杭州电表厂 | |
| JO 411 | 24.00 | 杭州东顺仪表厂 | ||
| U 10 | 43.00 | 杭州电表厂 | ||
| U 20 | 80.00 | 杭州电表厂 | ||
| U 101 | 75.00 | 杭州东顺仪表厂 | ||
| U 101 | 80.00 | 杭州电表厂 | ||
| YX-3000A | 16.00 | 温州大华厂 | ||
| KH360 | 20.00 | 南京科华 |
||
| KH960 | 24.00 | 南京科华 |
||
| KH961 | 27.00 | 南京科华 |
||
| KH963 | 27.00 | 南京科华 |
||
| KH965 | 27.00 | 南京科华 |
||
| 7001 |
袖珍型指针式万用表 |
33.00 |
上海科泰 |
|
| 7001A |
廉价型指针式万用表(无防护套) |
31.00 |
上海科泰 |
|
| 7002 |
指针式万用表 |
44.00 |
上海科泰 |
|
| 7003 |
超薄袖珍指针式万用表 |
38.00 |
上海科泰 |
|
| 7004 |
指针式万用表 |
50.00 |
上海科泰 |
|
| 7005 |
指针式万用表 |
39.00 |
上海科泰 |
|
| 7006 |
指针式万用表 |
48.00 |
上海科泰 |
|
| 7006A |
指针式万用表、全保护 |
68.00 |
上海科泰 |
|
| 7007 |
袖珍指针式万用表 |
39.00 |
上海科泰 |
|
| 7040 |
20KΩ/50μA.DCV/1000V.全保护指针表(MF47) |
79.00 |
上海科泰 |
|
| 7050 |
20KΩ/50μA.电池测量,全保护指针表 |
77.00 |
上海科泰 |
|
| 7110 |
实用型指针表ACA6/15/60/150/300A |
106.00 |
上海科泰 |
|
| 7070 |
指针式万用表+ACA/300A电流测量 |
176.00 |
上海科泰 |
|
| 7080 |
指针式万用表、全保护 |
176.00 |
上海科泰 |
|
| 7030 |
指针式数字双显示万用表 |
138.00 |
上海科泰 |
|
| 7032 |
指针式数字双显示万用表+电流测量 |
143.00 |
上海科泰 |
|
| DE-360DRE | 178.00 |
台湾 |
||
| DE-960TR | 240.00 |
台湾 |
||
| DE-961TR | 250.00 |
台湾 |
||
| 3030-10 | 290.00 | 日本日置 | ||
| 1103 | AC/DC 1000V DCA10A 300kΩ | 390.00 | 日本共立 | |
| 1104 | AC/DC 1000V DCA10A 300kΩ | 420.00 | 日本共立 | |
| 1105 | AC/DC 1000V DCA10A 10MΩ | 405.00 | 日本共立 | |
| 1106 | AC/DC 500V DCA250mA 300kΩ | 470.00 | 日本共立 | |
| 1108 | AC/DC 1000V DCA10A 5MΩ | 690.00 | 日本共立 | |
| 1109 | AC/DC 1000V DCA250mA 20MΩ | 420.00 | 日本共立 | |
| 1110 | AC/DC 600V DCA300mA 300kΩ | 350.00 | 日本共立 | |
| 1601 | AC/DC 1000V DCA20A 20MΩ | 2520.00 | 日本共立 | |
| K2000 | AC/DC 600V DCA60A 34MΩ | 780.00 | 日本共立 |