|
|||||
直流单双臂两用电桥
|
| 型 号 | 名称 | 量程范围 | 单 价 |
| 一、直流电桥、测温电桥、数显电桥 | |||
| QJ-18A | 测温电桥 | 0.001~0.5555600KΩ | 3230.00 |
| QJ-19 | 直流单双臂电桥 |
双:10μΩ~100Ω 单:100Ω~1.11110MΩ |
2023.00 |
| QJ-23 | 直流电阻电桥 | 1mΩ~9.999MΩ | 626.00 |
| QJ-23A | 直流电阻电桥 | 1mΩ~11.110MΩ | 775.00 |
| QJ-31 | 直流单双臂电桥 | 双:1mΩ~0.1111kΩ 单:10Ω~1.1110MΩ | 1492.00 |
| QJ-35 | 变压比电桥 | 变化范围:1.02~111.12 | 3825.00 |
| QJ-35-1 | 变压比电桥 | 变化范围:1.02~1111.12 | 4675.00 |
| QJ-36 | 直流单双臂两用电桥 | 双:1μΩ~100Ω 单:100Ω~1.111110MΩ | 3273.00 |
| QJ-41 | 电雷管测试仪 | 0~3kΩ | 663.00 |
| QJ-42 | 直流双臂电桥 | 0.1mΩ~11Ω | 616.00 |
| QJ-44 | 直流双臂电桥 | 0.1mΩ~11Ω | 1122.00 |
| QJ-45 | 便携式线路故障测试仪 | 1Ω~1.0110MΩ |
974.00
|
| QJ-48 | 比较仪式电桥 | 1mΩ~10kΩ |
38250.00
|
| QJ-49A | 直流单臂电桥 | 1Ω~1.11110MΩ |
1372.00
|
| QJ-55 | 比较仪式电桥(含FY93) | 0.1mΩ~1.1111110kΩ |
60350.00
|
| QJ-57 | 直流电阻电桥 | 0.001μΩ~1.11110kΩ | 1870.00 |
| QJ-58 | 比较仪式测温电桥 | 10mΩ~1.11111110kΩ |
52700.00
|
| PC-9A | 数字欧姆计 (3 1/2 LED数显双臂电桥) | 10μΩ~1.999kΩ交直流两用 | 2088.00 |
| PC-9C | 数字欧姆计 (4 1/2 LED数显单臂电桥) | 1mΩ~19.999MΩ交直流两用 | 2040.00 |
| SB2230 | 直流数字电阻测量仪 (4 1/2数显双臂电桥) | 1μΩ~1.9999kΩ | 2975.00 |
| SB2230-1 | 感性负载直流电阻测速仪 | 1μΩ~1.9999kΩ | 10200.00 |
| SB2231 | 直流数字电阻测量仪 (4 1/2 LED数显单臂电桥) | 100μΩ~1.9999kΩ | 2040.00 |
| SB2232 | 直流电阻测量仪 (4 1/2 LED数显) | 0.1μΩ~0.19999kΩ | 10200.00 |
| SB2233 | 直流电阻快速测量仪 (3 1/2 LED数显) | 1mΩ~1.999kΩ | 1190.00 |
| SB2237 |
回路电阻测试仪 (3 1/2 LED数显) |
0.1μΩ~19.99mΩ 100A保持时间约2秒或7秒 | 6460.00 |
| 二、直流电位差计、数显电位差计、数显电压电流表 | |||
| UJ25 | 高电势直流电位差计 | 1μV~1.911110V | 3273.00 |
| UJ31 | 低电势直流电位差计 | ×1: 1μV~17.00mV ×10: 10μV~0.1700V | 1092.00 |
| UJ33A | 直流电位差计 | ×5: 50μV~1.0550V ×1: 10μV~0.2110V ×0.1: 1μV~21.10mV | 1122.00 |
| UJ33A-1 | 直流电位差计 | ×5: 50μV~1.0550V ×1: 10μV0.2110mV均带输出 ×0.1: 1μV~21.10mV | 1372.00 |
| UJ33D-1 | 数显电位差计(4 1/2 LCD) | 1μV~49.999mV 10μV~1.9999V均带输出 | 1573.00 |
| UJ33D-2 | 数显电位差计(4 1/2 LCD) | 1μV~49.999mV 10μV~1.9999V均带输出 五种热电偶温度直读(K,E,J,S,T) | 2125.00 |
| UJ33D-3 | 数显电位差计(4 1/2 LCD) | 1μV~49.999mV 100μV~4.9999V 均带输出 0.1μV~19.999mA 八种热电偶温度直(K,E,J,S,T,B,R,N) | 2975.00 |
| UJ36A | 直流电位差计 | ×1: 50μV~0.230V ×0.2: 10μV~46.0mV | 850.00 |
| UJ42 | 比较仪式电位差计 | 2.1111110V×1 0.2111110V×0.1 | 50150.00 |
| UJ51 | 低电势电位差计 | 0.1μV~0.1111110V | 3740.00 |
| UJ59 | 携带式直流电位差计(UJ33A可替代) | ×1V: 1mV~20.00V ×50mV: 50μV~1.000V ×10mV: 10μV~0.2000V ×1mV: 1μV~20.00mV | 1428.00 |
| 87-1 | 学生式电位差计 | 1mV~1.700V | 578.00 |
| YJ139 | 直流电压校验仪(4 1/2 LCD 数显电位差计) | 测量:1μV~19。999V 输出: 1μV~1。9999V | 2125.00 |
| YJ139A | 直流电压电流校验仪 | 电压:1μV~1.9999V 电流:1μV~19.999mA均带输出 | 2508.00 |
| SB2238 | 直流数字电压电流表 | 200mV: 1μV~220.000mV 2V: 10μV~2.2000V 20V: 100μV~22.000V 200V: 1mV~220.000mA 20mA: 0.1μA~22.000mA 100mA: 1μA~100.000mA | 4080.00 |
| 三、直流电阻箱 | |||
| ZX21 | 直流电阻器 | 0.1Ω~99.9999kΩ | 213.00 |
| ZX21A | 直流电阻器 | 0.1Ω~0.1111110Ω | 383.00 |
| ZX25A | 实验室直流电阻器 | 10mΩ~11.11111kΩ | 1122.00 |
| ZX54 | 实验室直流电阻器 | 10mΩ~0.11111111MΩ | 2125.00 |
| ZX74 | 直流电阻器 | 1mΩ~1.111210kΩ | 1870.00 |
| ZX75 | 直流电阻器 | 10mΩ~11.11111kΩ | 1573.00 |
| ZX76 | 直流电阻器 | 0.1Ω~0.1111110MΩ | 1573.00 |
| zx77 | 直流电阻器 | 1Ω~1.111110MΩ | 1658.00 |
| ZX78 | 直流电阻器 | 10mΩ~11.11100kΩ | 3825.00 |
| ZX83 | 直流电阻器 | 10Ω~11.11110MΩ | 2884.00 |
| ZX84 | 直流电阻器 | 100Ω~111.1110MΩ | 4575.00 |
| ZX90E | 直流电阻器 (E为替代出口产品) | 10mΩ~0.11110kΩ | 298.00 |
| ZX91E | 直流电阻器 | 1Ω~11.110kΩ | 323.00 |
| ZX92E | 直流电阻器 | 10mΩ~1.11110kΩ | 357.00 |
| ZX93E | 直流电阻器 | 0.1Ω~11.1110kΩ | 357.00 |
| ZX94E | 直流电阻器 | 1Ω~0.111110MΩ | 425.00 |
| ZX95E | 直流电阻器 | 10mΩ~11.11110kΩ | 425.00 |
| ZX96E | 直流电阻器 | 0.1Ω~0.1111110MΩ | 527.00 |
| ZX97E | 直流电阻器 | 1Ω~1.111110MΩ | 638.00 |
| ZX98E | 直流电阻器 | 10mΩ~0.11111110MΩ | 638.00 |
| ZX99E | 直流电阻器 | 0.1Ω~1.1111110MΩ | 667.00 |
| 四、直流标准电阻 | |||
| BZ3 | 直流标准电阻(一套九只) | 10-3Ω~105Ω | 5100.00 |
| BZ3 | 直流标准电阻(每只) | 10-3Ω,105Ω | 723.00 |
| BZ3 | 直流标准电阻(每只) | 10-2Ω~10-4Ω | 527.00 |
| BZ3C | 直流标准电阻(一套九只) | 10-3Ω~10-5Ω | 7098.00 |
| BZ3C | 直流标准电阻(每只) | 10-3Ω,105Ω | 1020.00 |
| BZ3C | 直流标准电阻(每只) | 10-2Ω~10-4Ω | 723.00 |
| BZ6 | 大功率标准电阻(一套三只) | 10-3Ω,10-2Ω,10-1Ω | 8330.00 |
| BZ6 | 大功率标准电阻 | 10-3Ω | 4080.00 |
| BZ6 | 大功率标准电阻 | 10-2Ω | 2210.00 |
| BZ6 | 大功率标准电阻 | 10-1Ω | 1989.00 |
| 五、直流分压箱 | |||
| FJ51 | 电阻分压箱 | 倍率:×10,×100,×200,×500 电压:15V,150V,300V,750V | 1657.00 |
| FJ56 | 电阻分压箱 | 倍率:×10,×100,×200,×500 电压:18V,180V,360V,900V | 1989.00 |
| 六、检流计 | |||
| AC4/3 | 冲击式直流检流计 | 电流:<1.5×10-9A/mm/m 电量:<1.5×10-9C/mm/m 外临界电阻:3kΩ | 3273.00 |
| AC5/1~4 | 指针式直流检流计 | 电流:<(4×10-7~5×10-6)A/mm 外临界电阻:150Ω~14Ω | 667.00 |
| AC15/1~6 | 复射式直流检流计 | 电流:<(3×10-10~1×10-8)A/mm 外临界电阻:40Ω~100kΩ | 1233.00 |
| AZ19/1~3 | 直流检流计 | 电流:<(1.5×10-9~3×10-9)A/mm 外临界电阻:1kΩ~100kΩ | 1233.00 |
| AC24 | 光电放大式检流计 | 电压:<7×10-9V/mm(与AC15/2配用) | 2423.00 |
| AZ19 | 直流检流计 | 电压:(0.5~500)×10-6V/mm 输入阻抗:(18k~1.8M)Ω | 626.00 |
| JZ5 | 灵敏检流计 | 电压:≤1×10-6V/mm/m 电流:≤3×10-9A/mm/m 注: 适合学生用 | 391.00 |
| 七、直流稳压电源、校准器 | |||
| YJ42 | 精密直流稳压电源 | 2V、4V、6V | 2890.00 |
| YJ53 | 直流标准电压电流发生器 | 电压:-10μV~12.110V 电流:-1μA~0.12110V | 2088.00 |
| YJ67 | 直流标准电压电流发生器 | 电压:0.1μV~17.1110V 电流:0.01μA~0.171110A | 5525.00 |
| YJ80 | 直流标准电压发生器 | 10μ~1.111110kV | 6783.00 |
| YJ87 | 直流标准电压电流发生器 | 电压:1μV~0.11100kV 电流:0.1μA~0.11111A | 4208.00 |
| YJ99 | 直流电压、电流、温度标准器 | 1μV~11.111V、1μA~55mA带温度补偿,七种热电偶温度直读 | 10200.00 |
| YJ110 | 毫安直读校验仪(3 1/2LCD显示) | 10μA~22mA 均带输出 | 984.00 |
| YJ123 | 电压直读校验仪(3 1/2LCD显示) | 100μV~10V 均带输出 | 984.00 |
| ZY4 | 双臂电桥校验标准器 | 检定:0.05%以下各级双桥整体 | 2508.00 |
天水长城电工仪器厂产品价格 |
|
型号
|
测量范围
|
精度
|
单价(¥)
|
| QJ23a直流单臂电桥 | 1`11110000Ω | 0.001 | 855.00 |
| QJ24直流单臂电桥 | 1~9999X103 | ±0.001 | 817.00 |
| QJ31直流单双臂电桥 | 单桥:10`11110000Ω 双桥:10-4~111.1Ω |
±0.001 | 1615.00 |
| QJ32直流单双臂桥(新) | 105~106Ω | ±0.00051 | 2280.00 |
| QJ35A变压比电桥 | 1.02~1111.12 | ±0.002 | 5700.00 |
| QJ43直流单臂电桥 | 1~999900Ω | ±0.001 | 1045.00 |
| QJ44双臂电桥 | 0.0001~11Ω | ±0.002 | 1235.00 |
| QJ45A携带式线路故障测试器 (直流单臂桥) |
1~1111100Ω | ±0.001 | 1088.00 |
| QJ49直流电阻电桥 | 1~1.1111MΩ | ±0.0005 | 1520.00 |
| QJ57直流电阻电桥 | 0.0001~1111.1Ω | ±0.005 | 1995.00 |
| QJ71双臂电桥 | 106~111.1Ω | ±0.001 | 1254.00 |
| ZX20微调电阻箱 | 1Ω±0.1% | ±0.002 | 218.00 |
| ZX21直流多值电阻器 | 9X(0.1+1+10+100+1000+10000)Ω | 1000ppm 2000ppm 5000ppm 50000ppm |
228.00 |
| ZX21a直流电阻箱 | 10X(0.1+1+10+100+1000+10000)Ω | ±0.001 | 427.00 |
| ZX25直流多值电阻器 | 0.01X(1-11)+10X(0.1+1+10+100+1000)Ω | ±0.0002 ±0.002 ±0.005 |
1254.00 |
| ZX36直流多值电阻器 | 9X(0.1+1+10+100+1000)Ω | 1000ppm 5000ppm |
213.00 |
| ZX56A线圈圈数测量仪 | 10X(0.01+0.1+1+10+100+1000)Ω | ±0.0002 | 1254.00 |
| ZX68C兆欧表标准多值高阻器 | 100~11111.11MΩ | ±0.002 ±0.001 ±0.002 |
6113.00 |
| ZX71检双桥用电阻器 | “检比例臂盘”有0.001Ω`10Ω “检读数盘“0.01(1`11)十一档 |
±0.0002 | 1320.00 |
| ZX82单臂电桥校验仪 | 1、106、10、102-105 | ±0.2 ±0.02 |
1216.00 |
| ZX85A直流电阻器 | 10X(0.01+0.1+1+10+100+1000+10000)Ω | ±0.001 | 930.00 |
| UJ31直流电位差计 | 0~211.0mV | ±0.0005 | 1140.00 |
| UJ33a直流电位差计 | 0~1.0555V | ±0.0005 | 1254.00 |
| UJ36a直流电位差计 | 0~230.0mV | ±0.001 | 950.00 |
| UJ56A直流电位差计 | 0~20.00V | ±0.0005 | 1425.00 |
| XUJ5电位差计校验仪 | 1,2,3......11mV 10,20,30......1100mA |
±0.0002 | 1615.00 |
| BZ3(只)实验室直流电阻器 | 10-3~105Ω | ±0.00002 | 475.00 |
| BZ10(只)实验室直流电阻器 | 10-3~105Ω | ±0.00002 | 3890.00 |
上海沪光仪器厂 |
|
名称
|
型号
|
价格(¥)
|
产地
|
| 万用电桥 | QS-18A | 1100.00 | 上 海 沪 光 仪 器 厂 |
| 线圈圈数测量仪 | YG-2/3 4m/m | 3300.00 | |
| 线圈圈数测量仪 | YG-4a 10m/m | 3400.00 | |
| 线圈圈数测量仪 | YG-4a 6m/m | 3700.00 | |
| 交流/线圈圈数测量仪 | ZX-38A/10 | 1200.00 | |
| 交流/线圈圈数测量仪 | ZX-38A/11 | 1200.00 | |
| 自动LCR测量仪 | ZL-6A | 4200.00 | |
| 数字特斯拉计 | DY 2001 | 950.00 | 杭州 |
| 直流特斯拉计 | CT 7 | 1400.00 | 上海 |
| 毫特拉计 | CT 3-1 | 1225.00 |
| 上海第二电表厂:交直流精密电流、电压、功率表、相序表 |
| 产品名称 | 型号 | 单 价 |
| 交直流表 | D26-mA.A | 580.00 |
| 交直流伏特表 | D23-V | 630.00 |
| 功率表 | D26-W | 805.00 |
| 功率因数表 | D26COS@ | 978.00 |
| 交直流表 | T19-V | 640.00 |
| 交直流表 | T19-A 100A | 920.00 |
| 交直流伏特表 | T19-A | 640.00 |
| 交直流伏特表 | T-19V 600V | 750.00 |
| 相序表 | TG3 | 140.00 |
| 直流表 | C31-μA、mA | 840.00 |
| 直流表 | C31-A 30A | 920.00 |
| 直流表 | C31-A 100A | 980.00 |
| 直流伏特表 | C31-V 600A | 730.00 |
| 三相功率因数表 | D31-COS@ | 980.00 |
| 频率表 | D3-Hz | 1310.00 |
| 三相瓦特表 | D33-W 0.3级 | 1170.00 |
| 三相瓦特表 | D33-W 1级 | 950.00 |
|
哈尔滨电表仪器公司
|
|
型号
|
价格(¥) |
型号
|
价格(¥) |
型号
|
价格(¥) |
| L7/5A | 450.00 | 16C19V | 70.00 | 19T2A | 450.00 |
| L7/5V | 470.00 | 16L19A | 82.00 | 19T2V | 500.00 |
| L14HZ | 680.00 | 16L19V | 78.00 | 19D2W | 650.00 |
| HL57 HL57-1 | 4000.00 | 16L19HZ | 130.00 | 19L | 650.00 |
| HL57 HL55-1 | 550.00 | 16L19COSφ | 140.00 | 42C12μA.mA.A | 45.00 |
| HL55A HL57A-1 | 700.00 | 16D3W.VAR | 160.00 | 42C12V | 40.00 |
| HL36 HL36-1 | 1100.00 | 46C5A | 65.00 | 40L12A | 55.00 |
| HL36A HL36A-1 | 1300.00 | 46C5V | 60.00 | 42L12V | 50.00 |
| HJ1 | 1700.00 | 46L5A | 75.00 | 42L12HZ | 110.00 |
| HL58 | 7500.00 | 46L5V | 70.00 | 42L12COSφ | 130.00 |
| HL11-E | 8000.00 | 46L5HZ | 130.00 | 42L12W.VAR | 240.00 |
| 16T17A | 450.00 | 46L5COSφ | 140.00 | 44C2μA.mA.A | 45.00 |
| 16T17V | 500.00 | 46D1W.VAR | 160.00 | 44C2V | 40.00 |
| 16D17W | 650.00 | 19C2A | 380.00 | 44L13A | 45.00 |
| 16C19A | 75.00 | 19C2V | 400.00 | 44L13V | 40.00 |
| 59C2A | 45.00 | 59C2V | 40.00 | 59L1A | 45.00 |
| 59L1V | 40.00 | 85C1A | 35.00 | 85C1V | 33.00 |
| 85L1A | 40.00 | 85L1V | 38.00 | DDF101-4 | 900.00 |
| DDF101-4Y | 580.00 | DD101-4M/1 | 150.00 | DD101-4M/2 | 170.00 |
| DD101-4R | 380.00 | DDF101-4R | 750.00 | ||
| D4A | 3410.00 | D8V | 2200.00 | C64V | 2310.00 |
| D4V | 3850.00 | D8W | 2500.00 | C64VA | 2750.00 |
| D4W | 4180.00 | D63W | 1100.00 | C79/1A | 1320.00 |
| D61mA.A | 1780.00 | D5W | 1650.00 | C79/1mV,V | 1430.00 |
| D61V | 1800.00 | D64W | 1000.00 | C79/2A.V | 1650.00 |
| D61W | 2300.00 | D3-φ | 1500.00 | 65μA.mA.A.V(单) | 605.00 |
| D76mA.A | 1900.00 | D3-φ/1 | 800.00 | 65μA.mA.A.V(二档以上) | 770.00 |
| D76V | 2000.00 | D66-φ | 1500.00 | 65μA.mA.A.V(六档以上) | 880.00 |
| D76W | 2500.00 | D66-φ/1 | 1500.00 | 77μA.mA.A.V(单) | 615.00 |
| D51W | 800.00 | D66-φ/2 | 1800.00 | 77μA.mA.A.V(二档以上) | 780.00 |
| D77W | 820.00 | D66-φ/3.4 | 935.00 | 77μA.mA.A.V(六档以上) | 890.00 |
| D9mA.A | 980.00 | D70-φ | 2090.00 | C77.C65.VA | 935.00 |
| D9V | 1045.00 | D65HZ | 1430.00 | C65/2A | 460.00 |
| D9W | 1100.00 | D12μF | 1700.00 | C65/2V | 420.00 |
| D8mA | 1600.00 | C64A | 2090.00 | T51mA.A | 605.00 |
| T51(20A)(30A) | 660.00 | T51V | 660.00 | T51V(600V) | 715.00 |
| T77mA.A | 615.00 | T77(20A)(30A) | 670.00 | T77V | 670.00 |
| T77(600V) | 725.00 | T63mA.A | 770.00 | T63V | 990.00 |
| T69A | 1090.00 | MZ12 | 2800.00 | MZ13 | 3900.00 |
| L71/1-4W.VAR | 2200.00 | L17/5-8W.VAR | 1200.00 | L7/1-4V | 900.00 |