|
|
|||
| 日本共立万用表系列 |
型号 |
显示 | 交流电压 | 交流电流 | 直流电压 | 直流电流 | 电阻 | 价格(¥) |
1008 |
数字式 | 750 | 10 | 1000 | 10A | 30 兆欧 | 760.00 |
1015 |
数字式 | 500 | --- | 500 | --- | 20兆欧 | 300.00 |
1020 |
数字式 | 450 | --- | 1000 | --- | 32兆欧 | 520.50 |
1103 |
指针式 | 1000 | --- | 1000 | 10A | 300千欧 | 390.00 |
1104 |
指针式 | 1000 | 10 | 1000 | 10A | 300千欧 | 420.00 |
|
1105 |
指针式 | 1000 | --- | 1000 | 10A | 10兆欧 | 450.75 |
1106 |
指针式 | 500 | --- | 500 | 250mA | 300千欧 | 470.00 |
1108 |
指针式 | 1000 | 10 | 1000 | 10A | 5兆欧 | 690.00 |
1109 |
指针式 | 1000 | 15 | 1000 | 250mA | 20兆欧 | 420.00 |
1110 |
指针式 | 600 | --- | 600 | 300mA | 300千欧 | 350.00 |
1601 |
指针式 | 1000 | 20 | 1000 | 20A | 20兆欧 | 2520.00 |
| K2000 | 数字式 | 600 | 60 | 600 | 60A | 34兆欧 | 780.00 |
| 日本共立钳形表系列 |
型号 |
显示 | 交流电压 | 交流电流 | 直流电压 | 直流电流 | 电阻 | 钳口 | 价格(¥) |
| KT200 | 数字式 | 400/600 | 40/400 | 400/600 | --- | 350.25 | ||
| 2002PA | 数字式 | 200/750 | 200/2000 | --- | --- | 200 | 55 | 1008.00 |
| 2003A | 数字式 | 200/750 | 200/2000 | 20/1000 | 20/2000 | 1.5千欧 | 55 | 2250.50 |
| 2004 | 数字式 | 500 | 20/200 | 200 | 20/200 | 200 | 19 | 2330.75 |
| 2005 | 数字式 | --- | 2/200 | --- | --- | --- | 19 | 990.00 |
| 2006 | 数字式 | 2/200 | 2/200 | --- | --- | 2千欧 | 19 | 1080.40 |
| 2007A | 数字式 | 400/750 | 400/600 | --- | --- | 400 | 33 | 540.00 |
| 2009A | 数字式 | 200/750 | 200/2000 | 20/1000 | 200/2000 | 1.5千欧 | 55 | 2620.50 |
| 2010 | 数字式 | --- | 200m/20 | --- | 2/20 | --- | 7.5 | 2940.00 |
| 2017 | 数字式 | 200/600 | 200/600 | --- | --- | 200 | 33 | 540.25 |
| 2020 | 数字式 | --- | 200 | --- | --- | --- | 14 | 1620.00 |
| 2027 | 数字式 | 200/600 | 200/600 | --- | --- | 200 | 33 | 880.40 |
| 2031 | 数字式 | --- | 20/200 | --- | --- | --- | 24 | 700.75 |
| 2033 | 数字式 | --- | 40/300 | --- | 40/300 | --- | 24 | 1290.75 |
| 2037 | 数字式 | 40/400/ 600 |
400/600 | 40/600 | 100/1000 | 4千欧 | 33 | 2005.00 |
| 2103 | 指针式 | 150/750 | 10/1000 | --- | --- | 2千欧 | 60 | 1370.25 |
| 2412 | 数字式 | 600 | 20m/500 | --- | --- | 200 | 40 | 2580.25 |
| 2413F | 数字式 | --- | 200m/1000 | --- | --- | --- | 68 | 3100.90 |
| 2414 | 数字式 | 500 | 20m/100 | --- | --- | --- | 30 | 2320.25 |
| 2415 | 数字式 | 500 | 20m/2/100 | --- | --- | --- | 30 | 2320.25 |
| 2417 | 数字式 | --- | 200m/500A | --- | --- | --- | 40 | 3960.00 |
| 2431 | 数字式 | --- | 20m/200 | --- | --- | --- | 24 | 2260.70 |
| 2432 | 数字式 | --- | 4m/40/100 | --- | --- | --- | 24 | 2760.20 |
| 2433 | 指针式 | --- | 4m/40/400 | --- | --- | --- | 24 | 2580.00 |
| 2608 | 指针式 | 150/600 | 6/300 | 60 | --- | 10千欧 | 33 | 460.75 |
| 2805 | 指针式 | 150/600 | 6/600 | --- | --- | 2千欧 | 35 | 630.50 |
| 2904 | 指针式 | 150/750 | 10/900 | --- | --- | 2千欧 | 52 | 1110.75 |
| 日本共立绝缘表系列 |
型号 |
显示 | 直流电压测试量程 | 最大可读兆欧量程 | 价格 |
| 3001B | 数字式 | 500/1000 | 2/20/200兆欧 | 1,600.00 |
| 3005A | 数字式 | 250/500/1000V | 20/200/2000兆欧 | 2,260.00 |
| 3007A | 数字式 | 250/500/1000V | 20/200/2000兆欧 | 2,550.00 |
| 3111V | 指针式 | 250/500/1000V | 100/200/400兆欧 | 1,150.00 |
| 3121 | 指针式 | 2500V | 2000/100000兆欧 | 3,120.00 |
| 3122 | 指针式 | 5000V | 5000/200000兆欧 | 3,120.00 |
| 3123 | 指针式 | 5000/10000V | 200/400兆欧 | 4,250.00 |
| 3124 | 指针式 | 1000/10000V | 1-100兆/0.05-50 千兆欧 | 9,890.00 |
| 3131 | 指针式 | 250/500/1000V | 100/200/400兆欧 | 1,428.00 |
| 3131A | 指针式 | 250/500/1000V | 100/200/400兆欧 | 1,890.00 |
| 3132 | 指针式 | 250/500/1000V | 100/200/400兆欧 | 1,190.00 |
| 3132A | 指针式 | 250/500/1000V | 100/200/400兆欧 | 1,890.00 |
| 3144 | 指针式 | 250/500V | 100/200兆欧 | 1,960.00 |
| 3145 | 指针式 | 125/250V | 50/100兆欧 | 1,960.00 |
| 3146 | 指针式 | 50/125V | 20/50兆欧 | 1,960.00 |
| 3161 | 指针式 | 15/500V | 10/100兆欧 | 2,160.00 |
| 3165 | 指针式 | 500V | 1000兆欧 | 990.00 |
| 3166 | 指针式 | 1000V | 2000兆欧 | 990.00 |
| 3201 | 指针式 | 250V | 50兆欧 | 1,750.00 |
| 3202 | 指针式 | 500V | 100兆欧 | 1,750.00 |
| 3203 | 指针式 | 500V | 1000兆欧 | 1,750.00 |
| 3204 | 指针式 | 1000V | 2000兆欧 | 1,750.00 |
| 3301 | 指针式 | 250/500/1000V | 50/100/2000兆欧 | 1,750.00 |
| 3302 | 指针式 | 100/250/500V | 20/50/100兆欧 | 1,750.00 |
| 3303 | 指针式 | 100/250/1000V | 20/50/2000兆欧 | 1,870.00 |
| 3311 | 指针式 | 100/250/500/1000V | 20/50/100/2000兆欧 | 2314.00 |
| 3312 | 指针式 | 50/100/250/500V | 10/20/50/1000兆欧 | 2320.00 |
| 3321 | 指针式 | 250/500/1000V | 50/100/2000兆欧 | 2490.00 |
| 3322 | 指针式 | 125/250/500V | 20/50/100兆欧 | 2490.00 |
| 3323 | 指针式 | 25/50/100V | 10/2010/20兆欧 | 2490.00 |
| 日本共立接地电阻系列 |
型号 |
显示 | 可测量之测试功能内容 | 价格(¥) |
| 4102A | 指针式 | 地电压测量0-30VAC 地电阻测量(10Ω/100Ω/1000Ω) | 1,825.00 |
| 4102A-H | 指针式 | 地电压测量0-30VAC 地电阻测量(10Ω/100Ω/1000Ω) | 2,392.00 |
| 4105A | 数字式 | 地电压测量0-200VAC 地电阻测量(20Ω/200Ω/2000Ω) | 2,100.00 |
| 4105A-H | 数字式 | 地电压测量0-200VAC 地电阻测量(20Ω/200Ω/2000Ω) | 3,050.00 |
| 日本共立环路阻抗表 |
型号 |
显示 | 可测量之测试功能内容 | 价格(¥) | ||||
| 4116 | 数字式 | 20/200/2000Ω | 1,620.00 | ||||
| 4116A | 数字式 | 20/200/2000Ω | 2,430.00 | ||||
| 4118 | 数字式 | 20/200/2000Ω | 1,620.00 | ||||
| 4118A | 数字式 | 20/200/2000Ω | 2,750.00 | ||||
| 4120 | 数字式 | 20/200/2000Ω带漏电保护开关自动锁定系统 | 2,520.00 | ||||
| 4120A | 数字式 | 20/200/2000Ω带漏电保护开关自动锁定系统 | 3,120.00 | ||||
| 4141 | 指针式 | 1/100Ω | 1,900.00 | ||||
| 日本共立漏电保护器测试表 |
型号 |
显示 | 可测量之测试功能内容 | 价格(¥) |
| 5402D | 数字式 | 5/10/30/100/300/500(毫安) | 1,900.00 |
| 5404 | 数字式 | 10/20/30/200/300/500(毫安)×1/2,1,5 | 1,450.00 |
| 5406A | 数字式 | 10/20/30/100/300/500(毫安)×1/2,1,5DC | 1,980.00 |
| 日本共立多功能测试表 |
型号 |
显示 | 可测量之测试功能内容 | 价格(¥) | ||||
6010 |
数字式 | 4合1导通,绝缘,环路电阻,故障漏电电流 | 2,590.00 | ||||
6010A |
数字式 | 4合1导通,绝缘,环路电阻,故障漏电电流 | 2,790.00 | ||||
6011 |
数字式 | 5合1导通,绝缘,环路电阻,故障漏电电流, 预计短路电流 |
5,950.00 | ||||
6015 |
数字式 | 10合1 导通,绝缘,环路电阻,故障漏电电流, 预计短路电流,接地电阻,故障电流,交流电压,周波, 相序检测 |
8,400.00 | ||||
6017 |
数字式 | 3合1 接地电阻,绝缘(500V/100兆欧),交流电压 | 3,390.00 | ||||
6017F |
数字式 | 3合1 接地电阻,绝缘(500V/100兆欧),交流电压(包括铜棒接线工具箱) | 4,050.00 | ||||
6018 |
数字式 | 3合1 接地电阻,绝缘(1000V/20100兆欧),交流电压 | 3,390.00 | ||||
6018F |
数字式 | 3合1 接地电阻,绝缘(1000V/2000兆欧),交流电压(包括铜棒接线工具箱) | 5,100.00 | ||||
6020 |
数字式 | 4合1 交流电压,绝缘,接地电阻,相序检测 | 13,880.00 | ||||
6030 |
数字式 | 4合1 交流电压,绝缘,接地电阻,相序检测 | 13,880.00 | ||||
6020T |
数字式 | 4合1 交流电压,绝缘,接地电阻,相序检测 (带漏电钳表) |
18,960.00 | ||||
| 日本共立记录测试仪 |
型号 |
显示 | 可测量之测试功能内容 | 价格(¥) | ||||
| 5350+5307 | 1 | 6种量程温度记录测试仪(记录纸非卷入式) | 6,030.00 | ||||
| 5350+5307 | 1 | 6种量程温度记录测试仪(记录纸卷入式) | 6,220.00 | ||||
| 5350+5308 | 1 | 6种量程温度记录测试仪(记录纸非卷入式) | 6,030.00 | ||||
| 5350+5308 | 1 | 6种量程温度记录测试仪(记录纸卷入式) | 6,220.00 | ||||
| 5360+5321 | 2 | 交流电压及交流电记录测试仪(记录纸非卷入式) | 7,720.00 | ||||
| 5360+5321 | 2 | 交流电压及交流电记录测试仪(记录纸卷入式) | 7,850.00 | ||||
| 5111 | 1 | 笔触式记录测试仪 | 28,920.00 | ||||
| 5112 | 2 | 笔触式记录测试仪 | 47,820.00 | ||||
| 日本共立其他测试表 |
型号 |
显示 | 可测量之测试功能内容 | 价格(¥) | ||||
5200 |
指针式 | 照度计(1000/5000/50000Lux) | 1,995.00 | ||||
5201 |
数字式 | 照度计(0.5~19990Lux) | 6,660.00 | ||||
5500 |
数字式 | 手持式红外线测温仪 | 3,720.00 | ||||
7060 |
--- | 温度测试棒 | 540.00 | ||||
7069 |
--- | 高压测试棒(交流/直流10KV)仅配1601型 | 950.00 | ||||
7073 |
--- | 输出线 仅配2413F | 520.00 | ||||
8004 |
--- | 交流比流器(0~1000A) 输出比例10:1 | 1,320.00 | ||||
8005 |
--- | 交流比交换器 最大量程交直流600A | 1,360.00 | ||||
8006 |
--- | 交流比流器(0~1500A) 输出比例10:1 | 860.00 | ||||
8008 |
--- | 交流比交换器 最大量程1500A/3000A | 2,340.00 | ||||
8021 |
--- | 倍流器(X1,X5,X10) | 420.00 | ||||
8030 |
--- | 相序检测仪(带开相检测)(200V~480V) | 460.00 | ||||
8031 |
--- | 相序检测仪(带开相检测)(110V~600V) | 414.00 | ||||
8101 |
--- | 交流电流适配器具 最大量程300A | 1,230.00 | ||||
8103 |
--- | 交流电流适配器具 最大量程1500A | 2,080.00 | ||||
8104 |
--- | 交流电流适配器具 最大量程3000A | 3,060.00 | ||||
8112 |
--- | 交流电流适配器具 200mA/2A/20A | 2,580.00 | ||||
8113 |
--- | 交流电流适配器具 2A/20A/200A | 2,220.00 | ||||